科研平臺
(1)科技部、教育部 | |||
序號 | 名 稱 | 院長 | 成立時間 |
1 | 新疆農業大學新農村發展研究院 | 蔣平安 | 2013年 |
(2)科技部工程技術研究中心 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 國家瓜類工程技術研究中心 -籽瓜及深加工研發分中心 | 王惠林 | 2003年 |
(3)教育部研究中心 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 棉花工程研究中心 | 張巨松 | 2007年 |
(4)農業部試驗站、中心 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 西北草食動物營養與飼料科學觀測試驗站 | 雒秋江 | 2007年 |
2 | 國家瓜果改良中心-新疆分中心 | 李疆 | 2007年 |
(5)自治區級重點實驗室 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 新疆草地資源與生態實驗室 | 朱進忠 | 2002年 |
2 | 新疆肉乳用草食動物營養實驗室 | 余雄 | 2011年 |
3 | 新疆土壤與植物生態過程實驗室 | 蔣平安 | 2014年 |
(6)自治區工程技術研究中心 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 新疆紅棗工程技術研究中心 | 李建貴 | 2012年 |
2 | 新疆現代奶業工程技術研究中心 | 余雄 | 2012年 |
3 | 新疆果品加工與保險工程技術研究中心 | 楊海燕 | 2012年 |
4 | 新疆水文水資源工程技術研究中心 | 馬英杰 | 2012年 |
(7)自治區人文社科重點研究基地 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 干旱區農村發展研究中心站 | 劉維忠 | 2011年 |
(8)省部共建教育部重點實驗室 | |||
序號 | 名 稱 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 西部干旱荒漠區草地資源與生態 | 朱進忠 | 2002年 |
(數據更新時間:2018年4月)